| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 |
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|
| 1 | | 3.52 | 3.20 | 3.30 | 0.32 | 10.00% | 2008-12-12 15:05:51 |
| 2 | | 108.19 | 99.89 | 99.00 | 8.30 | 8.31% | 2007-9-28 15:05:31 |
| 3 | | 28.47 | 26.29 | 26.58 | 2.18 | 8.29% | 2007-9-20 15:05:32 |
| 4 | | 11.67 | 10.79 | 10.86 | 0.88 | 8.16% | 2007-9-20 15:05:32 |
| 5 | | 60.97 | 56.60 | 57.55 | 4.37 | 7.72% | 2007-9-28 15:05:31 |
| -=> 证券跌幅前五名 |
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|
| 1 | | 2.34 | 2.92 | 2.52 | -0.58 | -19.86% | 2008-12-29 14:49:13 |
| 2 | | 2.94 | 3.27 | 3.21 | -0.33 | -10.09% | 2008-11-18 15:05:53 |
| 3 | | 5.20 | 5.78 | 5.70 | -0.58 | -10.03% | 2008-11-18 15:03:32 |
| 4 | | 4.86 | 5.40 | 5.31 | -0.54 | -10.00% | 2008-11-18 15:05:53 |
| 5 | | 11.09 | 12.32 | 12.00 | -1.23 | -9.98% | 2008-11-18 15:03:32 |
| -=> 异常股票列表 |
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|
 | | - | 3.49 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:45 |
 | | - | 4.83 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:45 |
 | | - | 3.44 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:45 |
 | | - | 10.55 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:45 |
 | | - | 5.02 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:45 |
 | | - | 5.30 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:45 |
 | | - | 22.43 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:45 |
Powered By
Wxiu V0.2.0 © 2003 - 2007 仿真股市
Time 0.406250,Data 14,Ajax 0.